Το τελευταίο ίχνος του πλοίου με συντεταγμένες
Διαδρομές πλοίου ανά ημέρα: | | | |
| Όνομα Πλοίου | Τύπος Θέσης | Λιμάνι | Περιοχή | Γεωγρ. Πλάτος/Μήκος | Ταχύτητα | Πορεία | |
15/7/2011 4:22 | ILION | Ενδιάμεση θέση ημέρας | | Mediterranean | 34.48048 23.951 | 12 | 212 | Χάρτης |
15/7/2011 3:08 | ILION | Εντός Εμβέλειας | | Mediterranean | 34.6812 24.10943 | 11.8 | 214 | Χάρτης |
13/7/2011 21:35 | ILION | Πρώτη θέση ημέρας | | Aegean South | 37.63111 23.73783 | 14.7 | 128 | Χάρτης |
13/7/2011 18:41 | ILION | Εντός Εμβέλειας | | Aegean South | 37.90507 23.04692 | 10.3 | 197 | Χάρτης |
12/7/2011 18:47 | ILION | Πρώτη θέση ημέρας | | Aegean South | 37.91417 23.05613 | 0 | 0 | Χάρτης |
12/7/2011 13:00 | ILION | Ενδιάμεση θέση ημέρας | | Aegean South | 37.91417 23.05613 | 0 | 0 | Χάρτης |
12/7/2011 0:59 | ILION | Πρώτη θέση ημέρας | | Aegean South | 37.91417 23.05613 | 0 | 0 | Χάρτης |
και ,αν θέλετε να δείτε στον χάρτη το τελευταίο γνωστό ίχνος, πατείστε εδώ:
http://www.marinetraffic.com/ais/gr/default.aspx?zoom=9&oldmmsi=240347000&olddate=7/15/2011%204:22:00%20AM
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου